Особенность радиаторов — возможность декорирования зеркалом во всю высоту радиатора. Это стильное решение, которое преобразит любой интерьер.
Зеркало
На основе радиаторов Гармония 1 и 2.
Параметры товара
| Способ подключения: | нижнее |
| Исполнения: | настенное |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½” |
| Кронштейн КР 2-50 | для Зеркало 1 |
| Кронштейн КР 2-90: | для Зеркало 2 |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиаторов Зеркало по ссылке
Зеркало А40
На основе радиаторов Гармония А40-1 и А40-2
Параметры товара
| Способ подключения: | нижнее |
| Исполнения: | настенное |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½” |
| Кронштейн С-50: | для Зеркало А40 1 |
| Кронштейн С-90: | для Зеркало А40 2 |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиаторов Зеркало Ф40 по ссылке
Зеркало П
На основе радиаторов Параллели В1 и В2
Параметры товара
| Способ подключения: | нижнее |
| Исполнения: | настенное |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½” |
| Кронштейн КР 2-50: | для Зеркало П1 |
| Кронштейн КР 2-90: | для Зеркало П2 |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиаторов Зеркало П по ссылке
Зеркало С
На основе радиаторов Соло В1 и В2.
Параметры товара
| Способ подключения: | нижнее |
| Исполнения: | настенное |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½” |
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиаторов Зеркало С по ссылке

